
WBA Ballettakademie GmbH
Firmenbuchnummer 676562w
Längenfeldgasse 27, Stiege B, TOP07
1120 Wien, Österreich
office@wienerballettakademie.com · +43 6776 3417 115
Anlage zur Finanzplanung
Lehrpersonal — Monatliche Gehaltsstruktur
Die nachfolgende Aufstellung zeigt die geplante Gehaltsstruktur des Lehrpersonals der WBA Ballettakademie GmbH. Alle Beträge verstehen sich als Bruttogehälter pro Monat auf Basis eines 12-Monats-Jahres. Die Beschäftigungsverhältnisse gliedern sich in eine Vollzeitkraft, zwei 30-Stunden-Teilzeitkräfte sowie drei 20-Stunden-Teilzeitkräfte.
| Nr. | Name | Funktion | Std./Woche | Beschäftigung | Monat | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihail Sosnovschi | Künstlerischer Leiter & Dozent | 40 | Vollzeit | € 3 000 | € 36 000 |
| 2 | Alexandru Frunza | Klassischer Ballettlehrer | 30 | Teilzeit (30 Std.) | € 2 500 | € 30 000 |
| 3 | Maria Yakovleva | Erste Solistin & Dozentin | 30 | Teilzeit (30 Std.) | € 2 500 | € 30 000 |
| 4 | Eno Peçi | Solist, Choreograf & Dozent | 20 | Teilzeit (20 Std.) | € 1 600 | € 19 200 |
| 5 | Galina Skuratova | Ballettpädagogin | 20 | Teilzeit (20 Std.) | € 1 600 | € 19 200 |
| 6 | Iryna Tsymbal | Ballettpädagogin & Pilates-Lehrerin | 20 | Teilzeit (20 Std.) | € 1 600 | € 19 200 |
| Gesamtsumme Lehrpersonal | 160 Std. | 6 Lehrkräfte | € 12 800 | € 153 600 | ||
Lehrkräfte gesamt
6
1 Vollzeit · 5 Teilzeit
Monatliche Personalkosten
€ 12 800
Brutto, alle Lehrkräfte
Jährliche Personalkosten
€ 153 600
12-Monats-Basis
Erläuterungen
Ort, Datum
Wien, 19. September 2026
Geschäftsführer
Yerbol Syrym — WBA Ballettakademie GmbH

WBA Ballettakademie GmbH · Wien, Österreich · Vertraulich